प्रस्तावनाखंड : विभाग चवथा - बुद्धोत्तर जग
प्रकरण ३ रें.
इराणचें सत्तावर्धन
पार्थियन राजांची यादी - (तोतया राजांची नांवें कंसांत दिलीं आहेत) :-
| आर्सेसीझ पहिला व आर्सेसीझ पहिला व | (सुमारे) ख्रि. पू. २४८-२११ |
| आर्सेसीझ-दुसरा | (सुमारे) ख्रि. पू. २११-१९० |
| प्रियापॅटिअस | (सुमारे) ख्रि. पू. १९०-१७५ |
| फ्राएटीझ-पहिला | (सुमारे) ख्रि. पू. १७५-१७० |
| मिथ्राडेटीझ-पहिला | (सुमारे) ख्रि. पू. १७०-१३८ |
| फ्राएटीझ-दुसरा | (सुमारे) ख्रि. पू. १३८-१२७ |
| आर्टाबेनस-पहिला | (सुमारे) ख्रि. पू. १२७-१२४ |
| मिथ्राडेटीस-दुसरा | (सुमारे) ख्रि. पू. १२४-८८ |
| × × × × × × × × × × | |
| सेनाट्रुसीझ-पहिला | (सुमारे) ख्रि. पू. ७६-७० |
| फ्राएटीझ-तिसरा | (सुमारे) ख्रि. पू. ७०-५७ |
| ओरोडीझ-पहिला | (सुमारे) ख्रि. पू. ५७-३७ |
| मिथ्राडेटीझ-तिसरा | (सुमारे) ख्रि. पू. ५७-५४ |
| पाकोरस | (सुमारे) ख्रि. पू. ५१-३८ |
| फ्राएटीझ-चौथा | (सुमारे) ख्रि. पू. ३७-४ |
| × × × × × × × × × × | |
| टिरिडेंटीझ-दुसरा | ख्रि. पू. ३२-३१ व २६ |
| फ्राएटीझ-पांचवा | ख्रि. पू. २-इ. स. ५ |
| ओरोडीझ-दुसरा | इ. स. ५-७ |
| व्होनोनीझ-पहिला | ८-११ |
| आर्टावेनस-दुसरा | सुमारें १०-४० |
| टिरिडेटीझ-तिसरा | ३६ |
| सिन्नॅमस | ३८ |
| व्हार्डेनीझ-पहिला | ४०-४५ |
| गोटार्झेस | ४०-५१ |
| व्होनोनीझ-दुसरा | ५१ |
| व्हिलोजिसीझ-पहिला | ५१-७७ |
| व्हर्डेनीझ-दुसरा | ५५ |
| व्हिलोजिसीझ-दुसरा | ७७-७९ व १११-१४७ |
| पाकोरस | ७७-सुमारें १०५ |
| तिसरा आर्टाबेनस | ८०-८१ |
| ओझ्रोस | १०६-१२९. |
| चौथा मिथ्राडेटीझ व त्याचा मुलगा दुसरा सॅनॅट्रुसीझ११५; पार्थामॅस्पेटीझ, ११६-११७, व इतर तोतये | |
| मिथ्राडेटीझ-पांचवा | सुमारें १२९-१४७ |
| व्हिलोजिसीझ-तिसरा | १४७-१९१ |
| व्हिलोजिसीझ-चौथा | १९१-२०९ |
| व्हिलोजिसीझ-पांचवा | २०९-सुमारें २२२ |
| आर्टाबेनस-चौथा | २०९-२२९ |
